



智能分盘机
BW-DS24
产品介绍
智能分盘机可用于货仓盘料发料,解决产线小品种、多批次按需发料问题,有利于产线物料用量精准化,有效规避尾料产生。智能分盘机是简化小工单发料流程,提高仓储、生产效率,对特殊或贵重物料精准管控的智能化SMT设备。
功能特点:
1、数量准确:扫描料盘母料条码,核对物料信息:料号、母盘总数、子盘数量
2、自动分装:分盘结束后,子母盘料头自动贴封胶纸,自动封装,并自动生成新条码信息
3、自动分盘:自动计数,自动分盘,按定数精准分盘
4、数据更新:分盘结束后,母盘信息实时上传数据库,实时更新库存数据
项目 | 详细参数 | ||||
外观尺寸 | 1800mm*850mm*1750mm | ||||
料盘尺寸 | 7英寸-13英寸 | ||||
适用料带 | 载带宽度:8-24mm,载带厚度:0.25-10mm,凸包厚度:不超过10mm | ||||
允许误差 | 8*2(间距)1PCS;8*4以上间距零误差 | ||||
效率(UPH) | 以8*2间距物料计数2000颗在60S内完成,(8MM以上的物料除外,不含人工上材料时间) | ||||
操作界面 | 触屏工控电脑+操作按钮 | ||||
控制方式要求 | PC Windows系统+PLC控制/PC Windows系统+控制板卡 | ||||
主要功能 | 新、旧料盘粘贴自粘胶带,自动封装功能 | ||||
新、旧料盘条码自动打印,人工贴附 | |||||
对接客户的MES系统,系统自动获得物料待分数量及待分盘数 | |||||
物料要求 | 要求分盘的物料盘来料无明显弯曲变形,且料盘轴经平滑无凹陷、凸起部分 | ||||
间距设置方式 | 开发本地数据库,包含载带宽度、物料间距信息 | ||||
气压范围 | 0.4-0.6MPa | ||||
电源/频率/电流 | 单相/AC200~220V/50HZ/10A |
新闻推荐